Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (5) | 20/10/2015 | 01 | (2) | 19/10/2015 |
02 | (1) | 13/10/2015 | 03 | (1) | 21/10/2015 |
04 | (4) | 20/10/2015 | 05 | (8) | 20/10/2015 |
06 | (4) | 20/10/2015 | 07 | (2) | 13/10/2015 |
08 | (2) | 16/10/2015 | 09 | (2) | 15/10/2015 |
10 | (6) | 21/10/2015 | 11 | (0) | 08/10/2015 |
12 | (2) | 21/10/2015 | 13 | (4) | 20/10/2015 |
14 | (2) | 20/10/2015 | 15 | (2) | 21/10/2015 |
16 | (6) | 21/10/2015 | 17 | (4) | 17/10/2015 |
18 | (1) | 17/10/2015 | 19 | (2) | 15/10/2015 |
20 | (3) | 16/10/2015 | 21 | (1) | 19/10/2015 |
22 | (0) | 10/10/2015 | 23 | (3) | 18/10/2015 |
24 | (3) | 18/10/2015 | 25 | (2) | 16/10/2015 |
26 | (2) | 21/10/2015 | 27 | (3) | 16/10/2015 |
28 | (3) | 18/10/2015 | 29 | (2) | 18/10/2015 |
30 | (4) | 21/10/2015 | 31 | (1) | 12/10/2015 |
32 | (2) | 20/10/2015 | 33 | (5) | 21/10/2015 |
34 | (1) | 15/10/2015 | 35 | (0) | 11/10/2015 |
36 | (0) | 11/10/2015 | 37 | (2) | 19/10/2015 |
38 | (1) | 19/10/2015 | 39 | (0) | 04/10/2015 |
40 | (3) | 15/10/2015 | 41 | (6) | 21/10/2015 |
42 | (4) | 20/10/2015 | 43 | (4) | 14/10/2015 |
44 | (1) | 21/10/2015 | 45 | (4) | 20/10/2015 |
46 | (4) | 20/10/2015 | 47 | (2) | 19/10/2015 |
48 | (3) | 21/10/2015 | 49 | (2) | 17/10/2015 |
50 | (4) | 19/10/2015 | 51 | (0) | 06/10/2015 |
52 | (6) | 20/10/2015 | 53 | (1) | 17/10/2015 |
54 | (1) | 16/10/2015 | 55 | (5) | 19/10/2015 |
56 | (3) | 19/10/2015 | 57 | (5) | 21/10/2015 |
58 | (4) | 19/10/2015 | 59 | (7) | 21/10/2015 |
60 | (2) | 16/10/2015 | 61 | (1) | 21/10/2015 |
62 | (3) | 21/10/2015 | 63 | (1) | 20/10/2015 |
64 | (2) | 17/10/2015 | 65 | (4) | 19/10/2015 |
66 | (3) | 13/10/2015 | 67 | (1) | 20/10/2015 |
68 | (1) | 20/10/2015 | 69 | (3) | 19/10/2015 |
70 | (2) | 17/10/2015 | 71 | (3) | 21/10/2015 |
72 | (5) | 18/10/2015 | 73 | (3) | 15/10/2015 |
74 | (0) | 21/09/2015 | 75 | (4) | 21/10/2015 |
76 | (3) | 18/10/2015 | 77 | (2) | 20/10/2015 |
78 | (2) | 21/10/2015 | 79 | (3) | 21/10/2015 |
80 | (0) | 09/10/2015 | 81 | (4) | 19/10/2015 |
82 | (3) | 20/10/2015 | 83 | (2) | 16/10/2015 |
84 | (2) | 20/10/2015 | 85 | (3) | 14/10/2015 |
86 | (4) | 20/10/2015 | 87 | (3) | 16/10/2015 |
88 | (4) | 21/10/2015 | 89 | (2) | 18/10/2015 |
90 | (1) | 12/10/2015 | 91 | (8) | 21/10/2015 |
92 | (3) | 21/10/2015 | 93 | (4) | 21/10/2015 |
94 | (1) | 17/10/2015 | 95 | (2) | 17/10/2015 |
96 | (2) | 15/10/2015 | 97 | (2) | 19/10/2015 |
98 | (2) | 18/10/2015 | 99 | (3) | 20/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
>> Xem thêm tin quan su việt nam , thế giới cập nhật liên tục
Cặp số 16 5 lần ra
Cặp số 55 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số 00 3 lần ra
Cặp số 04 3 lần ra
Cặp số 10 3 lần ra
Cặp số 13 3 lần ra
Cặp số 33 3 lần ra
Cặp số 41 3 lần ra
Cặp số 45 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 52 3 lần ra
Cặp số 57 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 71 3 lần ra
Cặp số 72 3 lần ra
Cặp số 75 3 lần ra
Cặp số 88 3 lần ra
Cặp số 93 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 05 8 lần ra
Cặp số 91 8 lần ra
Cặp số 59 7 lần ra
Cặp số 10 6 lần ra
Cặp số 16 6 lần ra
Cặp số 41 6 lần ra
Cặp số 52 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 91 16 lần ra
Cặp số 10 15 lần ra
Cặp số 55 15 lần ra
Cặp số 64 15 lần ra
Cặp số 33 14 lần ra
Cặp số 52 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
91 | 16 | 21/10/2015 |
10 | 15 | 21/10/2015 |
55 | 15 | 19/10/2015 |
64 | 15 | 17/10/2015 |
33 | 14 | 21/10/2015 |
52 | 14 | 20/10/2015 |
04 | 13 | 20/10/2015 |
00 | 12 | 20/10/2015 |
05 | 12 | 20/10/2015 |
20 | 12 | 16/10/2015 |
41 | 12 | 21/10/2015 |
69 | 12 | 19/10/2015 |
87 | 12 | 16/10/2015 |
92 | 12 | 21/10/2015 |
95 | 12 | 17/10/2015 |
13 | 11 | 20/10/2015 |
27 | 11 | 16/10/2015 |
57 | 11 | 21/10/2015 |
59 | 11 | 21/10/2015 |
01 | 10 | 19/10/2015 |
12 | 10 | 21/10/2015 |
16 | 10 | 21/10/2015 |
19 | 10 | 15/10/2015 |
45 | 10 | 20/10/2015 |
46 | 10 | 20/10/2015 |
47 | 10 | 19/10/2015 |
72 | 10 | 18/10/2015 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22/10/2015
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
55(20 lần); 04(19 lần); 87(19 lần); 10(18 lần); 64(17 lần);
91(17 lần); 05(16 lần); 19(16 lần); 33(16 lần); 00(15 lần);
12(15 lần); 17(15 lần);
91(17 lần); 05(16 lần); 19(16 lần); 33(16 lần); 00(15 lần);
12(15 lần); 17(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
54(7 lần); 03(6 lần); 28(6 lần); 39(6 lần); 63(6 lần);
67(6 lần); 77(6 lần); 84(6 lần); 30(5 lần); 94(5 lần);
18(4 lần); 74(3 lần);
67(6 lần); 77(6 lần); 84(6 lần); 30(5 lần); 94(5 lần);
18(4 lần); 74(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
91(3 ngày về liên tiếp); 57(2 ngày về liên tiếp); 92(2 ngày về liên tiếp); 75(2 ngày về liên tiếp); 88(2 ngày về liên tiếp); 48(2 ngày về liên tiếp); 62(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
80(12 ngày); 36(10 ngày); 22(11 ngày); 35(10 ngày); 51(15 ngày); 11(13 ngày); 39(17 ngày); 74(30 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(126 lần); Đầu 1(120 lần); Đầu 2(97 lần); Đầu 3(102 lần);
Đầu 4(108 lần); Đầu 5(115 lần); Đầu 6(105 lần); Đầu 7(101 lần);
Đầu 8(122 lần); Đầu 9(111 lần);
Đầu 4(108 lần); Đầu 5(115 lần); Đầu 6(105 lần); Đầu 7(101 lần);
Đầu 8(122 lần); Đầu 9(111 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(111 lần); Đít 1(114 lần); Đít 2(116 lần); Đít 3(104 lần);
Đít 4(99 lần); Đít 5(121 lần); Đít 6(113 lần); Đít 7(115 lần);
Đít 8(97 lần); Đít 9(117 lần);
Đít 4(99 lần); Đít 5(121 lần); Đít 6(113 lần); Đít 7(115 lần);
Đít 8(97 lần); Đít 9(117 lần);
0 Response to "Thống kê XSMB hôm nay thứ 5 ngày 22-10-2015"
Đăng nhận xét