Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 09/11/2015 | 01 | (2) | 19/11/2015 |
02 | (2) | 18/11/2015 | 03 | (2) | 19/11/2015 |
04 | (1) | 19/11/2015 | 05 | (3) | 17/11/2015 |
06 | (2) | 19/11/2015 | 07 | (0) | 14/11/2015 |
08 | (1) | 18/11/2015 | 09 | (1) | 19/11/2015 |
10 | (1) | 15/11/2015 | 11 | (1) | 19/11/2015 |
12 | (1) | 16/11/2015 | 13 | (2) | 17/11/2015 |
14 | (1) | 18/11/2015 | 15 | (1) | 16/11/2015 |
16 | (3) | 18/11/2015 | 17 | (1) | 16/11/2015 |
18 | (2) | 18/11/2015 | 19 | (1) | 18/11/2015 |
20 | (0) | 08/11/2015 | 21 | (0) | 11/11/2015 |
22 | (3) | 19/11/2015 | 23 | (0) | 13/11/2015 |
24 | (2) | 19/11/2015 | 25 | (1) | 18/11/2015 |
26 | (1) | 16/11/2015 | 27 | (3) | 19/11/2015 |
28 | (0) | 07/11/2015 | 29 | (0) | 13/11/2015 |
30 | (3) | 19/11/2015 | 31 | (3) | 19/11/2015 |
32 | (3) | 19/11/2015 | 33 | (3) | 18/11/2015 |
34 | (3) | 18/11/2015 | 35 | (1) | 15/11/2015 |
36 | (0) | 02/11/2015 | 37 | (0) | 14/11/2015 |
38 | (2) | 18/11/2015 | 39 | (3) | 18/11/2015 |
40 | (1) | 16/11/2015 | 41 | (2) | 18/11/2015 |
42 | (1) | 19/11/2015 | 43 | (0) | 12/11/2015 |
44 | (1) | 15/11/2015 | 45 | (1) | 17/11/2015 |
46 | (1) | 18/11/2015 | 47 | (2) | 15/11/2015 |
48 | (0) | 31/10/2015 | 49 | (0) | 03/11/2015 |
50 | (2) | 19/11/2015 | 51 | (1) | 17/11/2015 |
52 | (1) | 17/11/2015 | 53 | (3) | 19/11/2015 |
54 | (1) | 19/11/2015 | 55 | (1) | 16/11/2015 |
56 | (2) | 18/11/2015 | 57 | (0) | 12/11/2015 |
58 | (1) | 17/11/2015 | 59 | (1) | 19/11/2015 |
60 | (3) | 18/11/2015 | 61 | (0) | 14/11/2015 |
62 | (7) | 19/11/2015 | 63 | (0) | 09/11/2015 |
64 | (1) | 19/11/2015 | 65 | (0) | 12/11/2015 |
66 | (0) | 09/11/2015 | 67 | (0) | 14/11/2015 |
68 | (3) | 19/11/2015 | 69 | (1) | 15/11/2015 |
70 | (3) | 17/11/2015 | 71 | (1) | 16/11/2015 |
72 | (1) | 15/11/2015 | 73 | (3) | 19/11/2015 |
74 | (0) | 13/11/2015 | 75 | (0) | 09/11/2015 |
76 | (0) | 09/11/2015 | 77 | (1) | 15/11/2015 |
78 | (2) | 19/11/2015 | 79 | (0) | 08/11/2015 |
80 | (2) | 17/11/2015 | 81 | (4) | 18/11/2015 |
82 | (2) | 18/11/2015 | 83 | (2) | 16/11/2015 |
84 | (0) | 14/11/2015 | 85 | (2) | 18/11/2015 |
86 | (0) | 10/11/2015 | 87 | (1) | 15/11/2015 |
88 | (0) | 07/11/2015 | 89 | (3) | 19/11/2015 |
90 | (0) | 12/11/2015 | 91 | (1) | 17/11/2015 |
92 | (2) | 15/11/2015 | 93 | (1) | 17/11/2015 |
94 | (1) | 16/11/2015 | 95 | (4) | 16/11/2015 |
96 | (2) | 19/11/2015 | 97 | (1) | 16/11/2015 |
98 | (0) | 10/11/2015 | 99 | (0) | 14/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 62 7 lần ra
Cặp số 81 4 lần ra
Cặp số 95 4 lần ra
Cặp số 05 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 22 3 lần ra
Cặp số 27 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 31 3 lần ra
Cặp số 32 3 lần ra
Cặp số 33 3 lần ra
Cặp số 34 3 lần ra
Cặp số 39 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 60 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 73 3 lần ra
Cặp số 89 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 62 10 lần ra
Cặp số 95 8 lần ra
Cặp số 16 7 lần ra
Cặp số 12 6 lần ra
Cặp số 45 6 lần ra
Cặp số 53 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 17 lần ra
Cặp số 12 15 lần ra
Cặp số 22 14 lần ra
Cặp số 29 14 lần ra
Cặp số 16 13 lần ra
Cặp số 33 13 lần ra
Cặp số 95 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 17 | 19/11/2015 |
12 | 15 | 16/11/2015 |
22 | 14 | 19/11/2015 |
29 | 14 | 13/11/2015 |
16 | 13 | 18/11/2015 |
33 | 13 | 18/11/2015 |
95 | 13 | 16/11/2015 |
39 | 12 | 18/11/2015 |
53 | 12 | 19/11/2015 |
69 | 12 | 15/11/2015 |
10 | 11 | 15/11/2015 |
18 | 11 | 18/11/2015 |
24 | 11 | 19/11/2015 |
32 | 11 | 19/11/2015 |
45 | 11 | 17/11/2015 |
54 | 11 | 19/11/2015 |
59 | 11 | 19/11/2015 |
60 | 11 | 18/11/2015 |
67 | 11 | 14/11/2015 |
76 | 11 | 09/11/2015 |
80 | 11 | 17/11/2015 |
92 | 11 | 15/11/2015 |
05 | 10 | 17/11/2015 |
55 | 10 | 16/11/2015 |
70 | 10 | 17/11/2015 |
71 | 10 | 16/11/2015 |
78 | 10 | 19/11/2015 |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
Xem tin ngoi sao hậu trường sao
48 | 19 ngày |
36 | 17 ngày |
49 | 16 ngày |
28 | 12 ngày |
88 | 12 ngày |
20 | 11 ngày |
79 | 11 ngày |
00 | 10 ngày |
63 | 10 ngày |
66 | 10 ngày |
75 | 10 ngày |
76 | 10 ngày |
86 | 9 ngày |
98 | 9 ngày |
21 | 8 ngày |
43 | 7 ngày |
57 | 7 ngày |
65 | 7 ngày |
90 | 7 ngày |
23 | 6 ngày |
29 | 6 ngày |
74 | 6 ngày |
07 | 5 ngày |
37 | 5 ngày |
61 | 5 ngày |
67 | 5 ngày |
84 | 5 ngày |
99 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
Xem những tin quoc phong viet nam cực hot
62 | 17 lần |
12 | 15 lần |
22 | 14 lần |
29 | 14 lần |
16 | 13 lần |
33 | 13 lần |
95 | 13 lần |
39 | 12 lần |
53 | 12 lần |
69 | 12 lần |
10 | 11 lần |
18 | 11 lần |
24 | 11 lần |
32 | 11 lần |
45 | 11 lần |
54 | 11 lần |
59 | 11 lần |
60 | 11 lần |
67 | 11 lần |
76 | 11 lần |
80 | 11 lần |
92 | 11 lần |
05 | 10 lần |
55 | 10 lần |
70 | 10 lần |
71 | 10 lần |
78 | 10 lần |
91 | 10 lần |
96 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 48 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/08/2007 đến 04/09/2007)
- Cặp số 36 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 29/05/2014 đến 22/06/2014)
- Cặp số 49 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 14/03/2008 đến 03/04/2008)
- Xem tin 24h nóng hot ngay
0 Response to "Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 20/11/2015"
Đăng nhận xét